Training schedule
Training calendar |
Our course catalogue provides detailed information, while availability is shown in the calendar below. Some of our courses are delivered by partner organisations, namely 2AB, DPI, ICHEC, IFACI, ISACA. Click on the course title for a full course description. For registration information, click on the training organisation. Please do not hesitate to contact us, as most courses are also available on request. |
Opleidingskalender |
In onze opleidingscatalogus vind je gedetailleerde informatie, terwijl de beschikbaarheid wordt weergegeven in de kalender hieronder. Sommige van onze cursussen worden gegeven door partnerorganisaties, namelijk 2AB, DPI, ICHEC, IFACI, ISACA. Klik op de cursustitel voor een volledige cursusbeschrijving. Voor registratie-informatie, klik op de opleidingsorganisatie. Aarzel niet om contact met ons op te nemen, want de meeste cursussen zijn ook beschikbaar op aanvraag. |
Calendrier des formations |
Notre catalogue de formation fournit des informations détaillées, tandis que le calendrier ci-dessous indique les disponibilités. Certains de nos cours sont dispensés par des organisations partenaires, à savoir 2AB, DPI, ICHEC, IFACI, ISACA. Cliquez sur le titre de la formation pour obtenir une description complète. Pour obtenir des informations sur l'inscription, cliquez sur l'organisme de formation. N'hésitez pas à nous contacter, car la plupart des cours sont également disponibles sur demande. |
DOMAIN / Course title
|
Cat
|
Lang
|
Availability
|
Training org.
|
Location
| |
---|---|---|---|---|---|---|
IA ● INTERNAL AUDIT & CONTROL PATH | ||||||
EN | On demand | QAA | On-site | |||
EN | On demand | QAA | On-site | |||
FR | On demand | QAA | On-site | |||
EN | On demand | QAA | On-site | |||
FR | On demand | QAA | On-site | |||
FR | On demand | QAA | On-site | |||
EN | On demand | QAA | On-site | |||
AA ● INTERNAL AUDIT ADVANCED PATH | ||||||
EN | See comment | QAA | On-site | |||
FR | Not planned | QAA | On-site | |||
EN | Not planned | QAA | On-site | |||
FR | Not planned | QAA | On-site | |||
EN | On demand | QAA | On-site | |||
EN | On demand | QAA | On-site | |||
EN | On demand | QAA | On-site | |||
AT ● INTERNAL AUDIT TECHNIQUES PATH | ||||||
EN | On demand | QAA | On-site | |||
EN | On demand | QAA | On-site | |||
EN | On demand | QAA | On-site | |||
RM ● RISK MANAGEMENT PATH | ||||||
> RM10 ● IT Risk Fundamentals
|
EN | On demand | QAA | On-site | ||
> RM30 ● Gestion des risques de l'information (Diplôme en Risk Management) | FR | 16 October 2024 | ICHEC | Brussels | ||
> RM50 ● Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)
|
EN | See 2abassociates.fr | 2AB & Associates | Paris / Virtual / E-learning | ||
IG ● IT GOVERNANCE PATH | ||||||
EN | 7-8 November 2024 | IAA Bel/ISACA | Officenter Vilvoorde | |||
EN | See 2abassociates.fr | 2AB & Associates | Paris / Virtual / E-learning | |||
EN | See ambient-it.net 16-17 September 2024 |
Ambient IT | Paris | |||
EN | See Business Training | Business Training | Brussels / Luxemburg | |||
EN | See 2abassociates.fr | 2AB & Associates | Paris / Virtual / E-learning | |||
> IG20 ● COBIT 2019 Design Implementation with Certification exam | EN | See ambient-it.net | Ambient IT | Paris | ||
IT ● IT AUDIT PATH | ||||||
EN | Not planned | QAA | IAA Brussels | |||
FR | Not planned | QAA | IAA Brussels | |||
EN | On demand | QAA | On-site | |||
EN | See 2abassociates.fr | 2AB & Associates | Paris / Virtual / E-Learning | |||
IS ● SECURITY PATH | ||||||
EN | On demand | QAA | On-site | |||
EN | See 2abassociates.fr | 2AB & Associates | Virtual / Paris | |||
EN | On demand | 2AB & Associates | Virtual / Paris | |||
PR ● PRIVACY PATH | ||||||
EN | On demand | QAA | On-site | |||
FR | 18 June 2024 | IFACI | IFACI Paris | |||
EN | 4-8 November 2024 | DP Institute | Mechelen | |||
> PR31 ● GDPR Préparation à l'audit externe [Certified Data Privacy Officer]
|
FR | 4 June 2024 | ICHEC | Brussels | ||
> PR31 ● GDPR Préparation à l'audit externe [Certified Data Privacy Officer] | FR | 27 novembre 2024 | Technofutur | Gosselies | ||
NL | On demand | QAA | On-site | |||
LM ● LEAN MANAGEMENT PATH | ||||||
FR | 17 Oct, 24 & 31 Nov, 5 Dec | ECOBE | Liège | |||
FR | On demand | ECOBE | ||||
FR | On demand | ECOBE |
______________________________________________
Legend:
Training categories | 𝒾𝓃sight | |
Practice; | ||
Certifying training |
Course details
View the full list of our training courses